不动产首次登记公告(郊区荫营镇三都村) 来源: 时间:2024-12-02
? ? ? ? ? ??编号:2024(阳郊区)104???
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
阳泉市郊区农村宅基地房地一体权籍调查结果 及首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 史吉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00067F99990001 | 362.6 | 138.47 | 农村宅基地 | |
2 | 史全林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00068F99990001 | 253.44 | 98.55 | 农村宅基地 | |
3 | 段春贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00078F99990001 | 349.20? | 60.57 | 农村宅基地 | |
4 | 段满贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00078F99990002 | 349.20? | 85.89 | 农村宅基地 | |
5 | 史治全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00080F99990001 | 279.00? | 217.50 | 农村宅基地 | |
6 | 张一斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00102F99990001 | 345.6 | 163.23 | 农村宅基地 | |
7 | 史军义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00118F99990001 | 352.71 | 161.83 | 农村宅基地 | |
8 | 史丽红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00124F99990001 | 321.51? | 57.17 | 农村宅基地 | |
9 | 史永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00124F99990002 | 321.51 | 57.24 | 农村宅基地 | |
10 | 张海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00146F99990001 | 286.74 | 207.66 | 农村宅基地 | |
11 | 史建兵 史建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00147F99990001 | 285.975 | 104.59 | 农村宅基地 | |
12 | 史三存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00168F99990002 | 312.65 | 90.66 | 农村宅基地 | |
13 | 史星燎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00168F99990003 | 312.65 | 101.87 | 农村宅基地 | |
14 | 候占贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00198F99990001 | 421.089 | 280.72 | 农村宅基地 | |
15 | 侯占琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00240F99990001 | 376.17 | 125.21 | 农村宅基地 | |
16 | 候占辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00240F99990002 | 376.17 | 141.40 | 农村宅基地 | |
17 | 张志军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00278F99990001 | 328.86 | 238.02 | 农村宅基地 | |
18 | 候文元 侯文慧 侯万玉 侯占坤 侯丑玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00289F99990001 | 437.54 | 82.11 | 农村宅基地 | |
19 | 刘翠萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00289F99990003 | 437.54 | 92.64 | 农村宅基地 | |
20 | 李凤莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00334F99990001 | 309.14 | 129.36 | 农村宅基地 | |
21 | 张联明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00367F99990001 | 584.84 | 303.5 | 农村宅基地 | |
22 | 史选民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00374F99990001 | 132.95 | 59.00 | 农村宅基地 | |
23 | 史忠贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00385F99990001 | 297.77? | 177.16 | 农村宅基地 | |
24 | 李成喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00407F99990001 | 272.96 | 75.33 | 农村宅基地 | |
25 | 史仁喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00407F99990002 | 272.96 | 76.72 | 农村宅基地 | |
26 | 史选民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00412F99990001 | 285.22 | 64.54 | 农村宅基地 | |
27 | 史长明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00412F99990002 | 285.22 | 87.91 | 农村宅基地 | |
28 | 张保万 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00479F99990001 | 531.487 | 146.16 | 农村宅基地 | |
29 | 张万保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00479F99990002 | 531.487 | 184.32 | 农村宅基地 | |
30 | 史保栋 史仓栋 张改鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00515F00070001 | 184.59 | 7.64 | 农村宅基地 | |
31 | 史保栋 史仓栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00515F99990001 | 184.59 | 38.83 | 农村宅基地 | |
32 | 史羊林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00529F00010001 | 300.27 | 30.25 | 农村宅基地 | |
33 | 史宣林 张娥妮 史羊林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00529F00080001 | 300.27 | 11.61 | 农村宅基地 | |
34 | 史宣林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00529F99990001 | 300.27 | 75.17 | 农村宅基地 | |
35 | 张娥妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00529F99990002 | 300.27 | 60.33 | 农村宅基地 | |
36 | 张先元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00648F99990002 | 180.85 | 70.90 | 农村宅基地 | |
37 | 史立新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00688F00040001 | 442.5675 | 28.57 | 农村宅基地 | |
38 | 韩计花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00688F99990001 | 442.5675 | 65.52 | 农村宅基地 | |
39 | 史永新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00688F99990002 | 442.5675 | 117.88 | 农村宅基地 | |
40 | 刘香兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00702F99990001 | 606.50? | 110.44 | 农村宅基地 | |
41 | 史香兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00702F99990002 | 606.50? | 139.87 | 农村宅基地 | |
42 | 张双才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇三都村 | 140311104033JC00702F99990003 | 606.50? | 53.98 | 农村宅基地 |
?
?
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月2日
?
?
?
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768