不动产首次登记公告(矿区沙坪街道前庄村) 来源: 时间:2024-12-03
?编号:2024(阳矿区)010???
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
阳泉市矿区前庄村农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 程香芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00001F99990001 | 267.51? | 155.95 | 农村宅基地 | |
2 | 程爱生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00004F99990001 | 186.40? | 101.02 | 农村宅基地 | |
3 | 程财生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00004F99990002 | 186.40? | 68.30 | 农村宅基地 | |
4 | 程拥生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00004F99990003 | 186.40? | 51.88 | 农村宅基地 | |
5 | 翟丽青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00006F99990001 | 139.19? | 94.22 | 农村宅基地 | |
6 | 翟素琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00007F99990001 | 139.19? | 103.59 | 农村宅基地 | |
7 | 刘换娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00008F99990001 | 130.54? | 34.42 | 农村宅基地 | |
8 | 王建萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00009F99990001 | 188.48? | 119.75 | 农村宅基地 | |
9 | 王计孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00011F99990001 | 196.99? | 442.00 | 农村宅基地 | |
10 | 赵翠萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00012F99990001 | 167.38? | 97.53 | 农村宅基地 | |
11 | 程建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00015F99990001 | 229.77? | 91.65 | 农村宅基地 | |
12 | 刘换娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00015F99990002 | 229.77? | 77.68 | 农村宅基地 | |
13 | 赵荣花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00016F99990001 | 266.40? | 122.76 | 农村宅基地 | |
14 | 程建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00017F99990001 | 297.04? | 238.97 | 农村宅基地 | |
15 | 程光金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00018F99990001 | 368.12? | 177.42 | 农村宅基地 | |
16 | 程光银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00018F99990002 | 368.12? | 100.12 | 农村宅基地 | |
17 | 程建文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00021F99990001 | 297.04? | 72.66 | 农村宅基地 | |
18 | 程喜凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00022F99990001 | 183.18? | 148.12 | 农村宅基地 | |
19 | 姚素琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00023F99990001 | 561.96? | 422.62 | 农村宅基地 | |
20 | 赵金萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00025F99990001 | 194.47? | 174.28 | 农村宅基地 | |
21 | 刘爱连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00030F99990001 | 116.56? | 63.48 | 农村宅基地 | |
22 | 程喜兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00031F99990001 | 133.00? | 116.22 | 农村宅基地 | |
23 | 程喜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00031F99990002 | 133.00? | 115.08 | 农村宅基地 | |
24 | 程喜兵 程喜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00031F99990003 | 133.00? | 29.70 | 农村宅基地 | |
25 | 张宝金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00032F99990001 | 211.79? | 174.53 | 农村宅基地 | |
26 | 李建生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00033F99990001 | 263.20? | 158.38 | 农村宅基地 | |
27 | 程光玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00034F99990001 | 234.01? | 153.71 | 农村宅基地 | |
28 | 程光银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00035F99990001 | 102.56? | 104.80 | 农村宅基地 | |
29 | 仇翠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00038F99990001 | 180.25? | 152.87 | 农村宅基地 | |
30 | 荆捧弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00039F99990001 | 179.82? | 148.73 | 农村宅基地 | |
31 | 赵兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00041F99990001 | 133.00? | 185.35 | 农村宅基地 | |
32 | 程福生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00042F99990001 | 206.46? | 66.27 | 农村宅基地 | |
33 | 程顺生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00042F99990002 | 206.46? | 116.96 | 农村宅基地 | |
34 | 王海兵 王海生 王海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00043F00100001 | 280.11? | 4.15 | 农村宅基地 | |
35 | 王海兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00043F99990001 | 280.11? | 59.05 | 农村宅基地 | |
36 | 王海生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00043F99990002 | 280.11? | 47.98 | 农村宅基地 | |
37 | 王海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00043F99990003 | 280.11? | 108.29 | 农村宅基地 | |
38 | 程宝鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00044F99990001 | 191.70? | 126.52 | 农村宅基地 | |
39 | 赵春义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00046F99990001 | 171.16? | 116.81 | 农村宅基地 | |
40 | 赵武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00047F99990001 | 263.50? | 155.88 | 农村宅基地 | |
41 | 高秋祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00051F99990001 | 133.00? | 274.63 | 农村宅基地 | |
42 | 王千明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00052F99990001 | 283.07? | 105.13 | 农村宅基地 | |
43 | 高拉娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00055F99990001 | 339.47? | 74.63 | 农村宅基地 | |
44 | 高拉英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00055F99990002 | 339.47? | 168.31 | 农村宅基地 | |
45 | 程田明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00060F99990001 | 251.38? | 229.89 | 农村宅基地 | |
46 | 高瑞生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00064F99990001 | 253.08? | 72.67 | 农村宅基地 | |
47 | 陈保庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00064F99990002 | 253.08? | 55.99 | 农村宅基地 | |
48 | 赵海存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00064F99990003 | 253.08? | 76.47 | 农村宅基地 | |
49 | 赵春兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00066F99990001 | 99.90? | 39.66 | 农村宅基地 | |
50 | 穆保生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00067F99990001 | 319.68? | 44.08 | 农村宅基地 | |
51 | 穆志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00067F99990002 | 319.68? | 46.37 | 农村宅基地 | |
52 | 穆志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00067F99990003 | 319.68? | 44.08 | 农村宅基地 | |
53 | 穆桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00067F99990004 | 319.68? | 39.38 | 农村宅基地 | |
54 | 穆翠花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00067F99990005 | 319.68? | 36.52 | 农村宅基地 | |
55 | 穆素花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00067F99990006 | 319.68? | 38.29 | 农村宅基地 | |
56 | 赵玉禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00068F99990001 | 133.00? | 138.09 | 农村宅基地 | |
57 | 赵根弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00069F99990001 | 133.00? | 344.19 | 农村宅基地 | |
58 | 赵翠莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00070F99990001 | 289.74? | 270.43 | 农村宅基地 | |
59 | 赵金玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00071F99990001 | 391.15? | 105.84 | 农村宅基地 | |
60 | 赵瑞源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00071F99990002 | 391.15? | 125.97 | 农村宅基地 | |
61 | 任治国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00072F99990001 | 290.60? | 209.15 | 农村宅基地 | |
62 | 王庆香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00073F99990001 | 207.04? | 155.54 | 农村宅基地 | |
63 | 赵春兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00074F99990001 | 133.00? | 169.89 | 农村宅基地 | |
64 | 范勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00077F99990001 | 151.97? | 74.75 | 农村宅基地 | |
65 | 荆荣华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00078F99990001 | 419.57? | 256.33 | 农村宅基地 | |
66 | 荆占勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00079F99990001 | 92.61? | 94.40 | 农村宅基地 | |
67 | 赵翠莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00085F00020001 | 107.69? | 13.46 | 农村宅基地 | |
68 | 赵国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00085F99990002 | 107.69? | 33.70 | 农村宅基地 | |
69 | 赵鹤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00086F99990001 | 135.83? | 84.84 | 农村宅基地 | |
70 | 赵鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00086F99990002 | 135.83? | 41.49 | 农村宅基地 | |
71 | 韩常明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00089F00040001 | 612.93? | 54.33 | 农村宅基地 | |
72 | 冯秋英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00089F99990001 | 612.93? | 467.69 | 农村宅基地 | |
73 | 韩常爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00089F99990002 | 612.93? | 329.84 | 农村宅基地 | |
74 | 赵艮喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00092F99990001 | 126.18? | 214.35 | 农村宅基地 | |
75 | 白双娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00094F99990001 | 222.48? | 240.45 | 农村宅基地 | |
76 | 程金军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00095F99990001 | 182.66? | 154.59 | 农村宅基地 | |
77 | 程金义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00096F99990001 | 104.44? | 60.19 | 农村宅基地 | |
78 | 赵翠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00099F99990001 | 182.48? | 124.37 | 农村宅基地 | |
79 | 赵连义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00100F99990001 | 237.09? | 142.24 | 农村宅基地 | |
80 | 韩常和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00101F99990001 | 268.12? | 165.29 | 农村宅基地 | |
81 | 荆转梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00102F99990001 | 305.86? | 421.39 | 农村宅基地 | |
82 | 张秋珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00105F99990001 | 216.49? | 42.70 | 农村宅基地 | |
83 | 刘军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00105F99990002 | 216.49? | 114.10 | 农村宅基地 | |
84 | 韩长在 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00110F99990001 | 150.06? | 168.05 | 农村宅基地 | |
85 | 赵锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00111F99990001 | 469.41? | 172.05 | 农村宅基地 | |
86 | 赵慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00111F99990002 | 469.41? | 182.18 | 农村宅基地 | |
87 | 赵艮来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00112F99990001 | 252.54? | 138.79 | 农村宅基地 | |
88 | 孟代霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00114F99990001 | 228.27? | 82.30 | 农村宅基地 | |
89 | 赵清生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00117F99990001 | 73.26? | 54.83 | 农村宅基地 | |
90 | 王永兆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00121F99990001 | 249.00? | 196.45 | 农村宅基地 | |
91 | 赵秋义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00123F99990001 | 328.44? | 201.95 | 农村宅基地 | |
92 | 赵华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00124F99990001 | 298.73? | 269.07 | 农村宅基地 | |
93 | 程贵庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00127F99990001 | 192.47? | 173.41 | 农村宅基地 | |
94 | 张宝金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00129F99990001 | 186.68? | 129.54 | 农村宅基地 | |
95 | 赵四和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00133F99990001 | 219.78? | 173.93 | 农村宅基地 | |
96 | 赵冬生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00135F00070001 | 180.00? | 17.98 | 农村宅基地 | |
97 | 赵美生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00135F00080001 | 180.00? | 15.03 | 农村宅基地 | |
98 | 赵金义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00135F99990002 | 180.00? | 64.52 | 农村宅基地 | |
99 | 赵雨生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00135F99990004 | 180.00? | 15.70 | 农村宅基地 | |
100 | 苗根生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00138F99990001 | 152.54? | 229.11 | 农村宅基地 | |
101 | 程翠平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00139F99990001 | 133.00? | 206.93 | 农村宅基地 | |
102 | 石计梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00140F99990001 | 387.40? | 220.27 | 农村宅基地 | |
103 | 赵锦东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00141F99990001 | 207.24? | 127.00 | 农村宅基地 | |
104 | 赵桂连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00142F99990001 | 161.18? | 147.99 | 农村宅基地 | |
105 | 李润娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00146F99990001 | 239.76? | 197.05 | 农村宅基地 | |
106 | 程守林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00149F99990001 | 168.82? | 185.28 | 农村宅基地 | |
107 | 程守荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00150F99990001 | 103.13? | 85.52 | 农村宅基地 | |
108 | 赵喜存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00154F99990001 | 264.91? | 130.21 | 农村宅基地 | |
109 | 胡凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00154F99990002 | 264.91? | 42.56 | 农村宅基地 | |
110 | 李翠华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00161F99990001 | 272.88? | 210.11 | 农村宅基地 | |
111 | 李富昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00164F99990001 | 344.85? | 92.94 | 农村宅基地 | |
112 | 李海昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00164F99990002 | 344.85? | 44.57 | 农村宅基地 | |
113 | 李世昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00164F99990003 | 344.85? | 62.41 | 农村宅基地 | |
114 | 魏淑林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00165F99990001 | 317.26? | 150.70 | 农村宅基地 | |
115 | 靳计堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00167F99990001 | 176.03? | 147.67 | 农村宅基地 | |
116 | 赵清生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00170F99990001 | 320.35? | 168.61 | 农村宅基地 | |
117 | 程玉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00171F99990001 | 487.45? | 209.40 | 农村宅基地 | |
118 | 赵富艮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00171F99990002 | 487.45? | 97.25 | 农村宅基地 | |
119 | 程守军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00177F99990001 | 283.15? | 758.39 | 农村宅基地 | |
120 | 张宝金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道前庄村 | 140311102012JC00304F00010001 | 7.25? | 7.25 | 农村宅基地 |
?
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月3日
?
?
?
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768