不动产首次登记公告(郊区旧街乡路家庄村) 来源: 时间:2024-12-03
? ??编号:2024(阳郊区)107???
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 赵贵军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00006F00030001 | 226.98? | 33.83 | 农村宅基地 | |
2 | 赵贵军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00013F00020001 | 73.60? | 40.59 | 农村宅基地 | |
3 | 苗秀青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00024F99990001 | 170.20? | 95.94 | 农村宅基地 | |
4 | 苗伟华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00026F99990001 | 153.00? | 155.97 | 农村宅基地 | |
5 | 苗秀青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00028F00130001 | 526.37? | 44.24 | 农村宅基地 | |
6 | 苗应 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00030F99990001 | 273.58? | 101.52 | 农村宅基地 | |
7 | 苗记生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00046F00050001 | 342.56? | 47.87 | 农村宅基地 | |
8 | 苗禄生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00046F00070001 | 342.56? | 32.43 | 农村宅基地 | |
9 | 苗德生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00046F00090001 | 342.56? | 36.680? | 农村宅基地 | |
10 | 王海清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00050F99990001 | 178.29? | 149.98 | 农村宅基地 | |
11 | 苗丽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00058F99990001 | 109.70? | 47.75 | 农村宅基地 | |
12 | 苗春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00058F99990002 | 109.70? | 52.91 | 农村宅基地 | |
13 | 苗锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00059F00030001 | 610.86? | 30.73 | 农村宅基地 | |
14 | 苗亚明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00059F99990002 | 610.86? | 106.30 | 农村宅基地 | |
15 | 苗杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00059F99990004 | 610.86? | 130.34 | 农村宅基地 | |
16 | 李巧林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡路家庄村 | 140311203011JC00066F99990001 | 249.08? | 110.37 | 农村宅基地 |
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月3日
?
?
?
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768