不动产首次登记公告(高新区杨家庄乡北杨家庄村) 来源: 时间:2024-12-03
? ? ? ??编号:2024(阳高新区)012???
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
阳泉市高新区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 彭素欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00003F99990001 | 262.53? | 163.87 | 农村宅基地 | |
2 | 贾满喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00004F99990001 | 216.09? | 121.89 | 农村宅基地 | |
3 | 贾志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00015F99990001 | 244.20? | 163.60 | 农村宅基地 | |
4 | 任利俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00024F99990001 | 310.48? | 129.07 | 农村宅基地 | |
5 | 贾建宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00026F99990001 | 185.65? | 126.30 | 农村宅基地 | |
6 | 张桃娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00028F99990001 | 221.10? | 136.78 | 农村宅基地 | |
7 | 贾秉召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00039F99990001 | 200.88? | 109.05 | 农村宅基地 | |
8 | 贾玉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00046F99990001 | 224.63? | 140.48 | 农村宅基地 | |
9 | 贾海忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00049F99990001 | 374.36? | 274.18 | 农村宅基地 | |
10 | 张芝忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00050F99990001 | 253.07? | 55.87 | 农村宅基地 | |
11 | 张德太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00050F99990002 | 253.07? | 66.66 | 农村宅基地 | |
12 | 贾宝军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00058F99990001 | 151.38? | 101.69 | 农村宅基地 | |
13 | 贾存通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00059F99990001 | 174.88? | 95.59 | 农村宅基地 | |
14 | 贾喜庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00060F99990001 | 172.32? | 96.60 | 农村宅基地 | |
15 | 冯旭斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00061F99990001 | 212.57? | 107.09 | 农村宅基地 | |
16 | 贾秀红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00065F99990001 | 189.19? | 107.39 | 农村宅基地 | |
17 | 贾秉建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00066F99990001 | 199.76? | 124.00 | 农村宅基地 | |
18 | 冯书金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00069F00020001 | 453.01? | 30.71 | 农村宅基地 | |
19 | 冯涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00069F99990002 | 453.01? | 120.35 | 农村宅基地 | |
20 | 冯澎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00069F99990003 | 453.01? | 121.11 | 农村宅基地 | |
21 | 王满红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00075F99990001 | 199.50? | 122.25 | 农村宅基地 | |
22 | 孙富娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00079F99990001 | 197.21? | 127.04 | 农村宅基地 | |
23 | 邵变鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00081F99990001 | 236.53? | 90.70 | 农村宅基地 | |
24 | 贾燕军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00092F99990001 | 200.00? | 93.96 | 农村宅基地 | |
25 | 任生金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00097F99990001 | 306.33? | 195.39 | 农村宅基地 | |
26 | 贾晓胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00099F99990001 | 446.54? | 192.34 | 农村宅基地 | |
27 | 刘润连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00099F99990002 | 446.54? | 161.28 | 农村宅基地 | |
28 | 齐招柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00104F99990001 | 371.38? | 193.27 | 农村宅基地 | |
29 | 冯海洞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00113F99990001 | 308.39? | 102.44 | 农村宅基地 | |
30 | 冯旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00113F99990002 | 308.39? | 106.05 | 农村宅基地 | |
31 | 贾金贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00117F99990001 | 145.73? | 99.07 | 农村宅基地 | |
32 | 贾玉宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00122F99990001 | 375.11? | 227.07 | 农村宅基地 | |
33 | 贾秉国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00122F99990002 | 375.11? | 26.68 | 农村宅基地 | |
34 | 梁风明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00124F99990001 | 238.16? | 146.33 | 农村宅基地 | |
35 | 任占平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00125F99990001 | 331.62? | 71.30 | 农村宅基地 | |
36 | 任慧平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00125F99990002 | 331.62? | 69.59 | 农村宅基地 | |
37 | 贾新贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00132F99990001 | 235.36? | 65.93 | 农村宅基地 | |
38 | 贾秉旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00132F99990002 | 235.36? | 44.76 | 农村宅基地 | |
39 | 张玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00135F99990001 | 184.10? | 98.18 | 农村宅基地 | |
40 | 贾进兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00136F99990001 | 313.66? | 100.84 | 农村宅基地 | |
41 | 贾进文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00136F99990002 | 313.66? | 62.87 | 农村宅基地 | |
42 | 贾千明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00136F99990003 | 313.66? | 39.09 | 农村宅基地 | |
43 | 贾玉宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00136F99990004 | 313.66? | 42.30 | 农村宅基地 | |
44 | 贾秉凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00145F99990001 | 518.53? | 142.13 | 农村宅基地 | |
45 | 贾秉权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00145F99990002 | 518.53? | 211.97 | 农村宅基地 | |
46 | 贾喜明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00150F99990001 | 496.31? | 311.33 | 农村宅基地 | |
47 | 周旭花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00151F99990001 | 295.17? | 179.47 | 农村宅基地 | |
48 | 冯义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00154F99990001 | 177.60? | 99.85 | 农村宅基地 | |
49 | 冯书宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00155F00030001 | 296.85? | 33.65 | 农村宅基地 | |
50 | 冯澎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00155F99990002 | 296.85? | 155.75 | 农村宅基地 | |
51 | 贾玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00161F99990001 | 94.82? | 59.27 | 农村宅基地 | |
52 | 贾增智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00162F99990001 | 315.67? | 98.10 | 农村宅基地 | |
53 | 贾增路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00162F99990002 | 315.67? | 77.84 | 农村宅基地 | |
54 | 贾军义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00163F99990001 | 215.60? | 42.74 | 农村宅基地 | |
55 | 贾根义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00163F99990002 | 215.60? | 38.54 | 农村宅基地 | |
56 | 贾丽娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00163F99990003 | 215.60? | 42.49 | 农村宅基地 | |
57 | 贾海玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00163F99990004 | 215.60? | 43.92 | 农村宅基地 | |
58 | 贾军义 贾根义 贾丽娜 贾海玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00163F99990005 | 215.60? | 9.52 | 农村宅基地 | |
59 | 贾秉昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00164F99990001 | 337.32? | 88.62 | 农村宅基地 | |
60 | 刘所兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00164F99990002 | 337.32? | 139.02 | 农村宅基地 | |
61 | 贾晓军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00167F99990001 | 369.84? | 133.15 | 农村宅基地 | |
62 | 贾军小 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00167F99990002 | 369.84? | 106.41 | 农村宅基地 | |
63 | 李金连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00173F99990001 | 361.16? | 219.90 | 农村宅基地 | |
64 | 贾捧寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00177F99990001 | 277.93? | 156.55 | 农村宅基地 | |
65 | 贾虎寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00178F99990001 | 314.14? | 86.88 | 农村宅基地 | |
66 | 贾明寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00178F99990002 | 314.14? | 81.69 | 农村宅基地 | |
67 | 冯书宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00181F99990001 | 254.96? | 91.16 | 农村宅基地 | |
68 | 贾秉常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00184F99990001 | 281.35? | 61.31 | 农村宅基地 | |
69 | 秦秋爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00185F99990001 | 666.99? | 144.00 | 农村宅基地 | |
70 | 杨玉礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00185F99990002 | 666.99? | 118.38 | 农村宅基地 | |
71 | 冯喜忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00185F99990003 | 666.99? | 112.69 | 农村宅基地 | |
72 | 贾存帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00190F99990001 | 435.76? | 260.88 | 农村宅基地 | |
73 | 杨建福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00194F99990001 | 145.02? | 106.91 | 农村宅基地 | |
74 | 戎臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00195F99990001 | 174.49? | 110.36 | 农村宅基地 | |
75 | 李瑞英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00200F99990001 | 221.68? | 167.15 | 农村宅基地 | |
76 | 贾聪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00201F99990001 | 310.15? | 218.35 | 农村宅基地 | |
77 | 武玉娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00202F99990002 | 608.13? | 176.45 | 农村宅基地 | |
78 | 杨茂源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00203F99990001 | 316.44? | 160.90 | 农村宅基地 | |
79 | 杨宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00207F99990001 | 301.44? | 89.03 | 农村宅基地 | |
80 | 杨利龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00207F99990002 | 301.44? | 68.40 | 农村宅基地 | |
81 | 杨利江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00207F99990003 | 301.44? | 81.15 | 农村宅基地 | |
82 | 杨双才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00208F99990001 | 170.86? | 103.50 | 农村宅基地 | |
83 | 杨玉赵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00209F99990001 | 221.38? | 145.66 | 农村宅基地 | |
84 | 王银兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00210F99990001 | 193.78? | 106.50 | 农村宅基地 | |
85 | 贾金玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00216F99990001 | 122.03? | 88.43 | 农村宅基地 | |
86 | 闫桂娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00218F99990001 | 187.40? | 142.35 | 农村宅基地 | |
87 | 贾举云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00219F99990001 | 236.38? | 59.63 | 农村宅基地 | |
88 | 贾进文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00219F99990002 | 236.38? | 36.16 | 农村宅基地 | |
89 | 贾亿明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00219F99990003 | 236.38? | 60.31 | 农村宅基地 | |
90 | 杜宝娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00230F99990001 | 166.96? | 137.87 | 农村宅基地 | |
91 | 贾旭明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00234F99990001 | 261.35? | 67.45 | 农村宅基地 | |
92 | 王艾云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00234F99990002 | 261.35? | 105.52 | 农村宅基地 | |
93 | 李王启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00235F99990001 | 227.15? | 54.95 | 农村宅基地 | |
94 | 贾改云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00235F99990002 | 227.15? | 81.05 | 农村宅基地 | |
95 | 王爱军 王先所 集体 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00237F00130001 | 352.39? | 22.56 | 农村宅基地 | |
96 | 王爱军 王先所 贾玉祥 集体 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00237F00140001 | 352.39? | 8.01 | 农村宅基地 | |
97 | 王爱军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00237F99990001 | 352.39? | 59.94 | 农村宅基地 | |
98 | 王先所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00237F99990002 | 352.39? | 89.85 | 农村宅基地 | |
99 | 贾玉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00237F99990003 | 352.39? | 75.00 | 农村宅基地 | |
100 | 贾春为 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00238F00030001 | 300.70? | 36.07 | 农村宅基地 | |
101 | 贾存新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00238F99990002 | 300.70? | 25.68 | 农村宅基地 | |
102 | 贾秉儒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00238F99990003 | 300.70? | 60.29 | 农村宅基地 | |
103 | 贾秉瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00238F99990004 | 300.70? | 118.45 | 农村宅基地 | |
104 | 杨建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00244F00010001 | 227.85? | 31.84 | 农村宅基地 | |
105 | 胡金鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00244F99990002 | 227.85? | 87.49 | 农村宅基地 | |
106 | 杨建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00247F99990001 | 335.39? | 231.85 | 农村宅基地 | |
107 | 贾桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00254F99990001 | 240.44? | 64.19 | 农村宅基地 | |
108 | 解永生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00254F99990002 | 240.44? | 63.09 | 农村宅基地 | |
109 | 贾秉文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00261F99990001 | 148.76? | 110.38 | 农村宅基地 | |
110 | 杨登明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00264F00060001 | 263.10? | 33.53 | 农村宅基地 | |
111 | 熊桂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00264F99990002 | 263.10? | 133.65 | 农村宅基地 | |
112 | 杨忠宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00270F99990001 | 109.10? | 65.29 | 农村宅基地 | |
113 | 杨宝玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00270F99990002 | 109.10? | 76.13 | 农村宅基地 | |
114 | 杨澎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00281F99990001 | 225.14? | 106.78 | 农村宅基地 | |
115 | 张明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00287F99990001 | 255.11? | 74.79 | 农村宅基地 | |
116 | 张雪梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00287F99990002 | 255.11? | 100.35 | 农村宅基地 | |
117 | 贾增旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00289F99990001 | 364.44? | 239.88 | 农村宅基地 | |
118 | 霍香风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00295F99990001 | 137.41? | 72.65 | 农村宅基地 | |
119 | 杨国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00297F99990001 | 225.71? | 67.92 | 农村宅基地 | |
120 | 杨海刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00297F99990002 | 225.71? | 79.92 | 农村宅基地 | |
121 | 贾秉根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00302F99990001 | 144.63? | 78.55 | 农村宅基地 | |
122 | 刘转梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00321F99990001 | 199.28? | 114.70 | 农村宅基地 | |
123 | 杨燕军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00321F99990002 | 199.28? | 49.91 | 农村宅基地 | |
124 | 贾虎寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00322F99990001 | 269.17? | 123.10 | 农村宅基地 | |
125 | 贾瑞祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00322F99990002 | 269.17? | 80.34 | 农村宅基地 | |
126 | 杨双喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00324F99990001 | 296.50? | 147.57 | 农村宅基地 | |
127 | 杨茂才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00324F99990002 | 296.50? | 61.04 | 农村宅基地 | |
128 | 杨庙喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00325F99990001 | 188.00? | 129.07 | 农村宅基地 | |
129 | 杨俊立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00342F99990001 | 300.66? | 83.31 | 农村宅基地 | |
130 | 杨俊伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00342F99990002 | 300.66? | 66.93 | 农村宅基地 | |
131 | 贾秉亿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00343F99990001 | 314.56? | 188.15 | 农村宅基地 | |
132 | 贾存慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00344F99990001 | 382.30? | 96.11 | 农村宅基地 | |
133 | 贾存胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00344F99990002 | 382.30? | 77.21 | 农村宅基地 | |
134 | 贾存朕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00344F99990003 | 382.30? | 83.80 | 农村宅基地 | |
135 | 张霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00348F99990001 | 304.00? | 107.77 | 农村宅基地 | |
136 | 贾志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00348F99990002 | 304.00? | 83.64 | 农村宅基地 | |
137 | 贾存燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00349F99990001 | 343.37? | 100.01 | 农村宅基地 | |
138 | 贾存河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00349F99990002 | 343.37? | 116.21 | 农村宅基地 | |
139 | 贾春为 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00360F99990001 | 305.84? | 104.12 | 农村宅基地 | |
140 | 贾存新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00360F99990002 | 305.84? | 75.95 | 农村宅基地 | |
141 | 杨爱明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00368F99990001 | 267.37? | 87.38 | 农村宅基地 | |
142 | 杨慧明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00368F99990002 | 267.37? | 86.76 | 农村宅基地 | |
143 | 刘桂梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00369F99990001 | 288.96? | 121.66 | 农村宅基地 | |
144 | 杨海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00370F99990001 | 285.32? | 172.51 | 农村宅基地 | |
145 | 历永忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00371F99990001 | 91.94? | 67.04 | 农村宅基地 | |
146 | 贾存举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00372F99990001 | 324.09? | 51.42 | 农村宅基地 | |
147 | 贾有才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00372F99990002 | 324.09? | 41.83 | 农村宅基地 | |
148 | 贾存洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00372F99990003 | 324.09? | 75.08 | 农村宅基地 | |
149 | 贾金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00377F99990001 | 183.17? | 158.50 | 农村宅基地 | |
