不动产首次登记公告(郊区旧街乡虎峪村) 来源: 时间:2024-12-03
? ? ??编号:2024(阳郊区)111???
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 杜海青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00009F99990001 | 272.02? | 71.09 | 农村宅基地 | |
2 | 杜海忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00009F99990002 | 272.02? | 89.84 | 农村宅基地 | |
3 | 杜永明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00014F99990003 | 238.40? | 57.76 | 农村宅基地 | |
4 | 杜五福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00018F99990001 | 173.63? | 136.34 | 农村宅基地 | |
5 | 杜六福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00020F00020001 | 313.92? | 34.71 | 农村宅基地 | |
6 | 杜海卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00020F00040001 | 313.92? | 35.85 | 农村宅基地 | |
7 | 杜锦发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00025F00070001 | 462.47 | 76.17 | 农村宅基地 | |
8 | 杜银牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00025F99990001 | 462.47 | 64.74 | 农村宅基地 | |
9 | 杜生虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00026F99990001 | 263.80? | 160.94 | 农村宅基地 | |
10 | 杜光牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00028F00010001 | 36 | 45.76 | 农村宅基地 | |
11 | 杜爱平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00033F99990001 | 277.45? | 87.54 | 农村宅基地 | |
12 | 杜林弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00033F99990002 | 277.45? | 51.23 | 农村宅基地 | |
13 | 杜爱军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00038F99990001 | 248.57 | 104.33 | 农村宅基地 | |
14 | 杜丽军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00048F99990001 | 608.6 | 145.47 | 农村宅基地 | |
15 | 杜来义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00048F99990002 | 608.6 | 92.74 | 农村宅基地 | |
16 | 杜宝军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00048F99990004 | 608.6 | 34.76 | 农村宅基地 | |
17 | 杜绿云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00055F99990001 | 213 | 76.54 | 农村宅基地 | |
18 | 杜保昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00057F99990001 | 140.4 | 80.85 | 农村宅基地 | |
19 | 杜宝军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00059F99990001 | 213 | 83.92 | 农村宅基地 | |
20 | 杜海卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡虎峪村 | 140311203007JC00060F99990001 | 225 | 117.09 | 农村宅基地 |
?
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月3日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768