不动产首次登记公告(郊区旧街乡柳渠村) 来源: 时间:2024-12-04
? ? ? ? ? ? ??编号:2024(阳郊区)113???
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
阳泉市郊区柳渠村农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 荆宝柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00006F00010001 | 377.37? | 38.10 | 农村宅基地 | |
2 | 荆五军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00006F00020001 | 377.37? | 30.63 | 农村宅基地 | |
3 | 荆栓柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00006F00030001 | 377.37? | 32.11 | 农村宅基地 | |
4 | 荆拉柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00006F99990002 | 377.37? | 47.00 | 农村宅基地 | |
5 | 荆宝柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00007F00040001 | 266.06? | 19.65 | 农村宅基地 | |
6 | 荆红武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00007F00050001 | 266.06? | 27.59 | 农村宅基地 | |
7 | 荆保军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00007F99990002 | 266.06? | 82.33 | 农村宅基地 | |
8 | 荆红文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00008F99990001 | 52.26? | 79.56 | 农村宅基地 | |
9 | 荆山池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00011F00020001 | 329.62? | 56.09 | 农村宅基地 | |
10 | 荆山景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00011F99990002 | 329.62? | 87.38 | 农村宅基地 | |
11 | 荆富祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00013F99990001 | 251.83? | 122.15 | 农村宅基地 | |
12 | 荆转廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00013F99990002 | 251.83? | 71.47 | 农村宅基地 | |
13 | 荆翠祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00014F99990001 | 318.92? | 164.94 | 农村宅基地 | |
14 | 霍郁富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00015F99990001 | 218.84? | 134.35 | 农村宅基地 | |
15 | 荆高志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00017F99990001 | 306.00? | 209.97 | 农村宅基地 | |
16 | 荆山源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00019F00010001 | 131.71? | 29.83 | 农村宅基地 | |
17 | 荆秀生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00021F99990001 | 394.66? | 117.69 | 农村宅基地 | |
18 | 荆秀忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00021F99990002 | 394.66? | 132.48 | 农村宅基地 | |
19 | 荆高云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00023F00010001 | 93.53? | 7.46 | 农村宅基地 | |
20 | 荆燕军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00024F99990001 | 274.67? | 78.69 | 农村宅基地 | |
21 | 李春平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00024F99990003 | 274.67? | 72.29 | 农村宅基地 | |
22 | 赵宝艮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00025F99990001 | 545.00? | 297.13 | 农村宅基地 | |
23 | 靳丽强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00029F99990001 | 184.25? | 70.06 | 农村宅基地 | |
24 | 靳丽强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00030F99990001 | 235.20? | 147.51 | 农村宅基地 | |
25 | 荆爱军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00031F99990001 | 393.48? | 90.66 | 农村宅基地 | |
26 | 荆爱忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00031F99990002 | 393.48? | 80.29 | 农村宅基地 | |
27 | 荆高志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00034F99990002 | 447.44? | 101.23 | 农村宅基地 | |
28 | 魏存芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00036F99990001 | 363.72? | 202.95 | 农村宅基地 | |
29 | 荆海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00040F99990001 | 307.00? | 110.21 | 农村宅基地 | |
30 | 荆建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00040F99990002 | 307.00? | 116.74 | 农村宅基地 | |
31 | 荆陆军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00040F99990003 | 307.00? | 84.75 | 农村宅基地 | |
32 | 荆保银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00044F00040001 | 578.19? | 26.57 | 农村宅基地 | |
33 | 荆存英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00044F99990002 | 578.19? | 99.16 | 农村宅基地 | |
34 | 荆盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00044F99990004 | 578.19? | 45.21 | 农村宅基地 | |
35 | 王明刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00044F99990005 | 578.19? | 64.82 | 农村宅基地 | |
36 | 王倩倩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00044F99990006 | 578.19? | 60.65 | 农村宅基地 | |
37 | 荆高威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00048F99990001 | 484.92? | 56.84 | 农村宅基地 | |
38 | 荆根牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00048F99990002 | 484.92? | 70.93 | 农村宅基地 | |
39 | 荆生录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00048F99990003 | 484.92? | 149.33 | 农村宅基地 | |
40 | 荆存景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00048F99990004 | 484.92? | 26.23 | 农村宅基地 | |
41 | 荆山景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00055F99990001 | 141.01? | 191.87 | 农村宅基地 | |
42 | 荆科武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00060F99990001 | 305.02? | 102.66 | 农村宅基地 | |
43 | 荆军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00065F99990001 | 146.29? | 39.11 | 农村宅基地 | |
44 | 荆科武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00065F99990002 | 146.29? | 65.91 | 农村宅基地 | |
45 | 荆玉洁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00067F99990001 | 349.47? | 45.36 | 农村宅基地 | |
46 | 荆高平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00067F99990002 | 349.47? | 92.75 | 农村宅基地 | |
47 | 荆高智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00067F99990003 | 349.47? | 111.45 | 农村宅基地 | |
48 | 荆军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00071F00030001 | 339.12? | 27.24 | 农村宅基地 | |
49 | 荆玉堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00073F00010001 | 218.14? | 29.40 | 农村宅基地 | |
50 | 荆山杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡柳渠村 | 140311203010JC00073F00040001 | 218.14? | 29.40 | 农村宅基地 |
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月4日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768