不动产首次登记公告(郊区荫营镇火石岩村) 来源: 时间:2024-12-04
? ? ??编号:2024(阳郊区)115???
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 石秀明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00009F99990001 | 501.44? | 77.46 | 农村宅基地 | |
2 | 王瑞瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00020F99990002 | 392.20? | 49.54 | 农村宅基地 | |
3 | 田原平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00029F99990001 | 280.70? | 109.22 | 农村宅基地 | |
4 | 冯玉苍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00048F99990001 | 418.87? | 97.81 | 农村宅基地 | |
5 | 王玉寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00058F99990001 | 201.48? | 80.36 | 农村宅基地 | |
6 | 范白林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00080F99990001 | 526.69? | 352.04 | 农村宅基地 | |
7 | 田原平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00087F99990001 | 142.80? | 78.90 | 农村宅基地 | |
8 | 冯迎喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00097F99990001 | 360.02? | 207.10 | 农村宅基地 | |
9 | 王宏民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00104F99990001 | 470.05? | 111.47 | 农村宅基地 | |
10 | 王东明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00104F99990002 | 470.05? | 93.37 | 农村宅基地 | |
11 | 王海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00119F99990001 | 192.88? | 117.08 | 农村宅基地 | |
12 | 王海生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00120F99990001 | 234.16? | 112.55 | 农村宅基地 | |
13 | 王海栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00131F99990001 | 199.99? | 54.93 | 农村宅基地 | |
14 | 王卫栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇火石岩村 | 140311104029JC00132F99990001 | 199.99? | 108.31 | 农村宅基地 |
?????
?
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月4日
?
?
?
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768