不动产首次登记公告(郊区荫营镇下烟村) 来源: 时间:2024-12-04
? ? ? ?编号:2024(阳郊区)118???
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积 (㎡) | |||||||
1 | 李变鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00102F99990001 | 411.00? | 78.05 | 农村宅基地 | |
2 | 张玉芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00102F99990002 | 411.00? | 137.16 | 农村宅基地 | |
3 | 芦成林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00113F99990001 | 285.70? | 80.70 | 农村宅基地 | |
4 | 芦三林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00113F99990002 | 285.70? | 71.68 | 农村宅基地 | |
5 | 黄康云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00145F99990001 | 166.40? | 62.62 | 农村宅基地 | |
6 | 黄瑞军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00145F99990002 | 166.40? | 131.69 | 农村宅基地 | |
7 | 黄先瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00145F99990003 | 166.40? | 135.93 | 农村宅基地 | |
8 | 黄义武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00182F99990001 | 252.80? | 132.83 | 农村宅基地 | |
9 | 梁双玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00237F99990001 | 256.10? | 207.41 | 农村宅基地 | |
10 | 梁双玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00238F00100001 | 348.50? | 15.64 | 农村宅基地 | |
11 | 梁秋云 梁双玉 梁先娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00238F00110001 | 348.50? | 8.12 | 农村宅基地 | |
12 | 梁幕勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00245F99990001 | 246.00? | 154.02 | 农村宅基地 | |
13 | 梁刚刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00247F99990001 | 197.53? | 95.62 | 农村宅基地 | |
14 | 黄万连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00267F99990001 | 202.30? | 170.88 | 农村宅基地 | |
15 | 梁俊丽 梁俊慧 梁澍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00288F99990001 | 189.00? | 153.86 | 农村宅基地 | |
16 | 梁俊平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00292F99990002 | 160.63? | 33.21 | 农村宅基地 | |
17 | 王小青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00302F99990002 | 407.01? | 483.34 | 农村宅基地 | |
18 | 梁俊丽 梁俊慧 梁澍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇下烟村 | 140311104012JC00306F99990001 | 532.92 | 68.54 | 农村宅基地 |
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月4日
?
?
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768