不动产首次登记公告(郊区荫营镇上千亩坪村) 来源: 时间:2024-12-05
? ? ? ? ? ?编号:2024(阳郊区)127?
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 张新生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00017F99990002 | 323.02 | 114.48 | 农村宅基地 | |
2 | 张长海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00020F00010001 | 246.23 | 48.63 | 农村宅基地 | |
3 | 张害苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00046F00080001 | 524.29 | 28.86 | 农村宅基地 | |
4 | 张斌军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00046F00080002 | 524.29 | 28.86 | 农村宅基地 | |
5 | 张害苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00046F00100001 | 524.29 | 29.10 | 农村宅基地 | |
6 | 张斌辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00046F00100002 | 524.29 | 29.10 | 农村宅基地 | |
7 | 张斌辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00046F99990001 | 524.29 | 92.56 | 农村宅基地 | |
8 | 张斌军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00046F99990002 | 524.29 | 91.42 | 农村宅基地 | |
9 | 张害苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00046F99990003 | 524.29 | 129.49 | 农村宅基地 | |
10 | 张理存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00056F99990002 | 458.88 | 53.80 | 农村宅基地 | |
11 | 张肉云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00057F99990001 | 317.53? | 196.14 | 农村宅基地 | |
12 | 王秀珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00063F99990001 | 232.99 | 35.35 | 农村宅基地 | |
13 | 张义明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00067F99990001 | 196.00? | 131.83 | 农村宅基地 | |
14 | 李贞果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00070F99990001 | 134.24 | 58.91 | 农村宅基地 | |
15 | 张文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00094F99990001 | 293.60? | 154.58 | 农村宅基地 | |
16 | 张长海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00100F99990001 | 367.40? | 185.44 | 农村宅基地 | |
17 | 张玉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00108F99990001 | 233.16? | 131.65 | 农村宅基地 | |
18 | 张晓东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00116F99990001 | 257.30? | 93.78 | 农村宅基地 | |
19 | 张瑞鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00122F99990001 | 332.36 | 192.27 | 农村宅基地 | |
20 | 张海生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00132F99990002 | 179.04 | 40.51 | 农村宅基地 | |
21 | 张四春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00140F99990001 | 94.50? | 66.87 | 农村宅基地 | |
22 | 张延军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00149F99990001 | 300.67 | 152.18 | 农村宅基地 | |
23 | 张吉长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00166F99990001 | 222.61 | 106.65 | 农村宅基地 | |
24 | 史鱼妮 张斌所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00175F00070001 | 187.99 | 7.23 | 农村宅基地 | |
25 | 史鱼妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00175F99990001 | 187.99 | 79.65 | 农村宅基地 | |
26 | 胡才苟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00219F99990001 | 266.00? | 174.78 | 农村宅基地 | |
27 | 赵东娥 赵润卫 赵润喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00222F99990001 | 177.58? | 139.03 | 农村宅基地 | |
28 | 张春苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00287F99990001 | 230.62 | 132.34 | 农村宅基地 | |
29 | 张瑞平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00330F99990001 | 117.52? | 73.60 | 农村宅基地 | |
30 | 张瑞军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00332F99990001 | 109.15 | 81.07 | 农村宅基地 | |
31 | 李贞果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00366F99990001 | 294.00? | 240.67 | 农村宅基地 | |
32 | 张晓敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上千亩坪村 | 140311104009JC00368F99990001 | 210.00? | 106.15 | 农村宅基地 |
??
?
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月5日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768