不动产首次登记公告(郊区平坦镇坡头村) 来源: 时间:2024-12-05
? ? ? ?编号:2024(阳郊区)130?
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 白拉存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00003F00010001 | 94.43? | 30.04 | 农村宅基地 | |
2 | 张建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00005F99990001 | 84.68? | 58.83 | 农村宅基地 | |
3 | 荆万锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00006F00010001 | 339.69? | 20.79 | 农村宅基地 | |
4 | 荆存所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00006F00050001 | 339.69? | 38.26 | 农村宅基地 | |
5 | 荆锁晓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00006F99990003 | 339.69? | 65.34 | 农村宅基地 | |
6 | 荆润锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00006F99990004 | 339.69? | 46.33 | 农村宅基地 | |
7 | 苗臭全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00008F00010001 | 187.44? | 35.25 | 农村宅基地 | |
8 | 杨满贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00012F99990001 | 207.71? | 273.51 | 农村宅基地 | |
9 | 荆存所 荆三文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00015F00040001 | 210.77? | 9.67 | 农村宅基地 | |
10 | 荆存所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00015F99990001 | 210.77? | 117.92 | 农村宅基地 | |
11 | 荆三文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00015F99990002 | 210.77? | 117.77 | 农村宅基地 | |
12 | 荆万锁 荆富生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00020F00030001 | 246.56? | 8.06 | 农村宅基地 | |
13 | 荆万锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00020F99990001 | 246.56? | 99.89 | 农村宅基地 | |
14 | 荆富生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00020F99990002 | 246.56? | 83.48 | 农村宅基地 | |
15 | 杨宝贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00022F99990001 | 214.17? | 162.15 | 农村宅基地 | |
16 | 杨森玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00024F99990001 | 204.03? | 240.20 | 农村宅基地 | |
17 | 荆桂生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00028F99990001 | 182.59? | 121.91 | 农村宅基地 | |
18 | 赵智江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00030F99990001 | 380.01? | 93.68 | 农村宅基地 | |
19 | 赵传斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00030F99990002 | 380.01? | 179.15 | 农村宅基地 | |
20 | 苗臭全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00033F99990001 | 205.06? | 135.76 | 农村宅基地 | |
21 | 苗斌全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00037F99990001 | 411.53? | 255.94 | 农村宅基地 | |
22 | 王东海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00041F99990001 | 212.55? | 182.54 | 农村宅基地 | |
23 | 赵斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00045F99990001 | 425.98? | 74.69 | 农村宅基地 | |
24 | 赵忠义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00045F99990002 | 425.98? | 59.51 | 农村宅基地 | |
25 | 赵会斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00045F99990003 | 425.98? | 49.86 | 农村宅基地 | |
26 | 荆卯林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00047F99990001 | 262.09? | 149.98 | 农村宅基地 | |
27 | 赵永卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00048F00030001 | 374.56? | 39.19 | 农村宅基地 | |
28 | 赵嘉珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00048F99990002 | 374.56? | 176.02 | 农村宅基地 | |
29 | 赵福义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00049F99990001 | 393.38? | 156.72 | 农村宅基地 | |
30 | 赵慧民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00050F00020001 | 281.59? | 26.98 | 农村宅基地 | |
31 | 赵家秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00050F99990002 | 281.59? | 147.42 | 农村宅基地 | |
32 | 赵建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00051F99990001 | 760.30? | 39.10 | 农村宅基地 | |
33 | 赵卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00051F99990002 | 760.30? | 49.02 | 农村宅基地 | |
34 | 阎秀珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00051F99990003 | 760.30? | 85.65 | 农村宅基地 | |
35 | 赵修功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00051F99990004 | 760.30? | 43.47 | 农村宅基地 | |
36 | 赵芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00051F99990005 | 760.30? | 82.18 | 农村宅基地 | |
37 | 赵香梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00051F99990006 | 760.30? | 96.97 | 农村宅基地 | |
38 | 杨爱文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00051F99990007 | 760.30? | 77.22 | 农村宅基地 | |
39 | 赵家瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00051F99990008 | 760.30? | 55.38 | 农村宅基地 | |
40 | 张陆军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00058F99990001 | 298.62? | 105.16 | 农村宅基地 | |
41 | 张陆民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00058F99990002 | 298.62? | 76.52 | 农村宅基地 | |
42 | 张陆平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00058F99990003 | 298.62? | 51.97 | 农村宅基地 | |
43 | 赵传文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00059F99990002 | 529.86? | 77.57 | 农村宅基地 | |
44 | 赵传富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00059F99990003 | 529.86? | 93.16 | 农村宅基地 | |
45 | 赵传进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00064F99990001 | 423.79? | 146.640? | 农村宅基地 | |
46 | 赵玉花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00066F99990002 | 306.87? | 40.240? | 农村宅基地 | |
47 | 李忠凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00066F99990003 | 306.87? | 70.020? | 农村宅基地 | |
48 | 任志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00069F00030001 | 322.59? | 39.04 | 农村宅基地 | |
49 | 任金生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00069F00070001 | 322.59? | 20.11 | 农村宅基地 | |
50 | 任志红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00069F99990001 | 322.59? | 53.96 | 农村宅基地 | |
51 | 王金娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00070F99990003 | 271.91 | 92.27 | 农村宅基地 | |
52 | 赵和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00074F99990001 | 110.28? | 74.07 | 农村宅基地 | |
53 | 赵卫国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00076F99990001 | 174.84? | 113.46 | 农村宅基地 | |
54 | 王淑生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00079F99990001 | 260.34? | 210.70 | 农村宅基地 | |
55 | 王霄鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00080F00010001 | 152.23? | 27.41 | 农村宅基地 | |
56 | 荆翠蝉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00080F00020001 | 152.23? | 27.36 | 农村宅基地 | |
57 | 王冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00080F99990001 | 152.23? | 41.19 | 农村宅基地 | |
58 | 王雨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00083F99990001 | 285.13 | 47.01 | 农村宅基地 | |
59 | 王存龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00083F99990002 | 285.13 | 75.92 | 农村宅基地 | |
60 | 王存武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00083F99990003 | 285.13 | 67.08 | 农村宅基地 | |
61 | 任丽荣 任丽英 赵传花 任丽生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00086F99990001 | 486.89? | 310.35 | 农村宅基地 | |
62 | 王玉珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00087F99990001 | 441.47 | 124.84 | 农村宅基地 | |
63 | 赵家麒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00087F99990002 | 441.47 | 118.86 | 农村宅基地 | |
64 | 李改堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00089F99990001 | 210.1 | 261.68 | 农村宅基地 | |
65 | 赵传花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00094F99990001 | 133.35 | 114.16 | 农村宅基地 | |
66 | 王雨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00097F99990001 | 50.45? | 50.44 | 农村宅基地 | |
67 | 王淑生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00100F00010001 | 300.64 | 30.50 | 农村宅基地 | |
68 | 杨宝娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00100F99990001 | 300.64 | 32.31 | 农村宅基地 | |
69 | 王雨斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00100F99990002 | 300.64 | 30.35 | 农村宅基地 | |
70 | 王东海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00100F99990004 | 300.64 | 89.25 | 农村宅基地 | |
71 | 田会民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00108F99990001 | 400.95 | 90.75 | 农村宅基地 | |
72 | 田军民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00108F99990002 | 400.95 | 157.94 | 农村宅基地 | |
73 | 任建文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00110F99990001 | 279.68 | 168.05 | 农村宅基地 | |
74 | 荆生银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00113F99990001 | 518.01? | 365.12 | 农村宅基地 | |
75 | 荆春平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00120F00010001 | 298.88 | 28.58 | 农村宅基地 | |
76 | 荆继平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00120F00010002 | 298.88 | 31.01 | 农村宅基地 | |
77 | 荆春平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00120F00020001 | 298.88 | 28.65 | 农村宅基地 | |
78 | 荆继平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00120F00020002 | 298.88 | 31.08 | 农村宅基地 | |
79 | 荆春平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00120F00030001 | 298.88 | 16.87 | 农村宅基地 | |
80 | 荆春平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00120F00050001 | 298.88 | 28.65 | 农村宅基地 | |
81 | 荆继平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00120F00050002 | 298.88 | 31.08 | 农村宅基地 | |
82 | 荆惠平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00120F99990003 | 298.88 | 136.90 | 农村宅基地 | |
83 | 荆有平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00123F99990001 | 132.00? | 154.97 | 农村宅基地 | |
84 | 王雨斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00126F99990001 | 289.74? | 93.77 | 农村宅基地 | |
85 | 王雨军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00126F99990002 | 289.74? | 87.38 | 农村宅基地 | |
86 | 崔冬云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00128F99990001 | 331.66? | 213.38 | 农村宅基地 |
??
?
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月5日
?
?
?
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768