不动产首次登记公告(矿区石卜咀村) 来源: 时间:2025-04-25
? ??编号:2025(阳矿区)001???
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年5月?19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
阳泉市矿区石卜咀村农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 冯国庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00016F99990001 | 289.22? | 369.95 | 农村宅基地 | |
2 | 荆贵荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00017F99990001 | 192.00? | 231.30 | 农村宅基地 | |
3 | 刘存鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00024F99990001 | 250.07? | 145.03 | 农村宅基地 | |
4 | 白水生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00028F99990001 | 102.00? | 332.31 | 农村宅基地 | |
5 | 荆守仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00038F99990001 | 201.09? | 221.68 | 农村宅基地 | |
6 | 王润明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00072F99990001 | 275.85? | 160.80 | 农村宅基地 | |
7 | 王建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00072F99990002 | 275.85? | 126.30 | 农村宅基地 | |
8 | 姚惠德 姚惠智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00073F99990001 | 229.60? | 325.57 | 农村宅基地 | |
9 | 吕文桃 吕巧娥 吕军桃 吕素萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00083F99990001 | 302.33? | 215.17 | 农村宅基地 | |
10 | 姚三梅 姚茹莲 姚秀梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00096F99990001 | 376.65? | 87.49 | 农村宅基地 | |
11 | 姚兆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00103F99990002 | 393.49? | 94.33 | 农村宅基地 | |
12 | 姚惠忠 蔡美连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00105F99990001 | 360.00? | 273.92 | 农村宅基地 | |
13 | 弓宝义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00111F99990001 | 240.12? | 224.18 | 农村宅基地 | |
14 | 荆秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00115F00010001 | 328.34? | 32.28 | 农村宅基地 | |
15 | 荆丁义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00115F99990001 | 328.34? | 78.00 | 农村宅基地 | |
16 | 荆成义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00115F99990002 | 328.34? | 109.84 | 农村宅基地 | |
17 | 姚海清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F00010001 | 342.49? | 27.370? | 农村宅基地 | |
18 | 姚润萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F00010002 | 342.49? | 27.370? | 农村宅基地 | |
19 | 姚海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F00040001 | 342.49? | 27.560? | 农村宅基地 | |
20 | 姚润萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F00040002 | 342.49? | 27.560? | 农村宅基地 | |
21 | 姚海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F00050001 | 342.49? | 27.430? | 农村宅基地 | |
22 | 姚润萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F00050002 | 342.49? | 27.430? | 农村宅基地 | |
23 | 姚海清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F00080001 | 342.49? | 27.560? | 农村宅基地 | |
24 | 姚润萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F00080002 | 342.49? | 27.560? | 农村宅基地 | |
25 | 姚海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F99990002 | 342.49? | 36.02 | 农村宅基地 | |
26 | 姚海清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00137F99990003 | 342.49? | 49.100? | 农村宅基地 | |
27 | 刘桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00138F99990001 | 478.84? | 74.25 | 农村宅基地 | |
28 | 姚锁庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00146F99990001 | 137.16? | 79.13 | 农村宅基地 | |
29 | 姚汝军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00149F99990001 | 166.70? | 131.17 | 农村宅基地 | |
30 | 姚汝义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00152F99990001 | 489.32? | 138.76 | 农村宅基地 | |
31 | 荆振曦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00156F99990001 | 338.76? | 225.15? | 农村宅基地 | |
32 | 杨载贵 杨载智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00161F00010001 | 597.67? | 31.94 | 农村宅基地 | |
33 | 王艮兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00161F99990001 | 597.67? | 289.77? | 农村宅基地 | |
34 | 杨载贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00161F99990002 | 597.67? | 96.50 | 农村宅基地 | |
35 | 杨载智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00161F99990003 | 597.67? | 50.05? | 农村宅基地 | |
36 | 任吉虎 任润元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00171F99990001 | 215.37? | 199.68 | 农村宅基地 | |
37 | 郗秀文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00172F99990001 | 338.46? | 64.90 | 农村宅基地 | |
38 | 王维贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00172F99990002 | 338.46? | 111.64 | 农村宅基地 | |
39 | 王维忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00172F99990003 | 338.46? | 39.00 | 农村宅基地 | |
40 | 杨志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00178F99990001 | 321.11? | 97.16 | 农村宅基地 | |
41 | 杨志忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00178F99990002 | 321.11? | 112.09 | 农村宅基地 | |
42 | 姚汝志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00192F99990001 | 189.99? | 64.44 | 农村宅基地 | |
43 | 姚拉计 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00192F99990002 | 189.99? | 19.64 | 农村宅基地 | |
44 | 姚根兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00204F99990001 | 223.49? | 104.93 | 农村宅基地 | |
45 | 王秀芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00204F99990002 | 223.49? | 57.80 | 农村宅基地 | |
46 | 荆加善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00208F99990001 | 134.71? | 111.39 | 农村宅基地 | |
47 | 姚汝富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00210F00020001 | 288.80? | 17.97 | 农村宅基地 | |
48 | 姚汝保 姚汝富 姚三保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00210F00060001 | 288.80? | 9.13 | 农村宅基地 | |
49 | 姚汝保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00210F99990001 | 288.80? | 139.96 | 农村宅基地 | |
50 | 姚三保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00210F99990003 | 288.80? | 55.98 | 农村宅基地 | |
51 | 杨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00215F99990001 | 225.71? | 112.55 | 农村宅基地 | |
52 | 眭红玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00216F00030001 | 226.70? | 38.27 | 农村宅基地 | |
53 | 王有生 王建新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00228F99990001 | 251.06? | 213.77 | 农村宅基地 | |
54 | 姚聚承 姚秀承 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00229F99990001 | 252.82? | 298.08 | 农村宅基地 | |
55 | 姚贵元 冯栋 陶九义 陶剑波 姚守义 陶琮 陶君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00235F00200001 | 1023.96? | 4.870? | 农村宅基地 | |
56 | 陶剑波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00235F99990005 | 1023.96? | 36.39 | 农村宅基地 | |
57 | 陶琮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00235F99990007 | 1023.96? | 40.07 | 农村宅基地 | |
58 | 陶君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00235F99990008 | 1023.96? | 41.75 | 农村宅基地 | |
59 | 白卫红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00241F00090001 | 329.53? | 19.79 | 农村宅基地 | |
60 | 白纪红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00241F99990002 | 329.53? | 206.88 | 农村宅基地 | |
61 | 白喜红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00241F99990003 | 329.53? | 129.22 | 农村宅基地 | |
62 | 姚惠枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00251F99990001 | 234.94? | 208.58 | 农村宅基地 | |
63 | 张剑宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00253F00200001 | 517.38? | 3.840? | 农村宅基地 | |
64 | 张剑宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00253F99990001 | 517.38? | 98.000? | 农村宅基地 | |
65 | 陶琮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00275F99990001 | 143.90? | 225.75 | 农村宅基地 | |
66 | 姚顺雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00305F99990001 | 172.34? | 194.15 | 农村宅基地 | |
67 | 张延文 陈爱花 张延廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00309F99990001 | 287.60? | 259.69 | 农村宅基地 | |
68 | 王久平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00320F99990001 | 211.16? | 231.66 | 农村宅基地 | |
69 | 梁红全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00330F99990001 | 159.60? | 193.01 | 农村宅基地 | |
70 | 姚忠巨 姚保巨 姚汝珍 姚永巨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00332F99990001 | 620.59? | 362.82 | 农村宅基地 | |
71 | 姚福巨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00332F99990002 | 620.59? | 109.61 | 农村宅基地 | |
72 | 姚六巨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00332F99990003 | 620.59? | 95.50 | 农村宅基地 | |
73 | 晋爱花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00345F99990001 | 145.58? | 332.85 | 农村宅基地 | |
74 | 姚汝顼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00352F99990001 | 310.64? | 105.11 | 农村宅基地 | |
75 | 吕巧环 姚汝玑 姚汝琪 周素连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00352F99990002 | 310.64? | 103.37 | 农村宅基地 | |
76 | 王计珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00354F99990001 | 120.89? | 90.13 | 农村宅基地 | |
77 | 郑绵妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00360F99990001 | 266.82? | 30.97 | 农村宅基地 | |
78 | 范建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00360F99990002 | 266.82? | 73.42 | 农村宅基地 | |
79 | 荆贵善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00360F99990003 | 266.82? | 93.59 | 农村宅基地 | |
80 | 王存寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00366F99990001 | 548.72? | 215.18 | 农村宅基地 | |
81 | 王贵生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00366F99990002 | 548.72? | 41.28 | 农村宅基地 | |
82 | 王武生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00366F99990003 | 548.72? | 51.07 | 农村宅基地 | |
83 | 王文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00366F99990004 | 548.72? | 41.70 | 农村宅基地 | |
84 | 李素国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00367F99990001 | 283.32? | 151.84 | 农村宅基地 | |
85 | 李素华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00367F99990002 | 283.32? | 122.36 | 农村宅基地 | |
86 | 杨殿文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00370F00040001 | 478.21? | 66.63 | 农村宅基地 | |
87 | 杨满文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00370F00050001 | 478.21? | 66.60 | 农村宅基地 | |
88 | 杨喜文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00370F99990001 | 478.21? | 110.27 | 农村宅基地 | |
89 | 杨瑞文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00370F99990004 | 478.21? | 105.30 | 农村宅基地 | |
90 | 杨东文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00370F99990005 | 478.21? | 130.16 | 农村宅基地 | |
91 | 乔进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00371F00040001 | 328.33? | 35.340? | 农村宅基地 | |
92 | 乔九明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00371F00040002 | 328.33? | 35.340? | 农村宅基地 | |
93 | 乔进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00371F00050001 | 328.33? | 14.90 | 农村宅基地 | |
94 | 乔素明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00371F99990001 | 328.33? | 98.85 | 农村宅基地 | |
95 | 乔九明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00371F99990002 | 328.33? | 106.220? | 农村宅基地 | |
96 | 乔瑞明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00371F99990003 | 328.33? | 64.34 | 农村宅基地 | |
97 | 李慧珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00382F00020001 | 243.95? | 23.71 | 农村宅基地 | |
98 | 王家驎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00399F99990001 | 313.37? | 45.10 | 农村宅基地 | |
99 | 王家骥 王家骅 王文斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00399F99990004 | 313.37? | 34.860? | 农村宅基地 | |
100 | 范芝田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00407F99990001 | 456.26? | 41.64 | 农村宅基地 | |
101 | 范宝田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00407F99990002 | 456.26? | 81.390? | 农村宅基地 | |
102 | 范雪田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00407F99990003 | 456.26? | 44.61 | 农村宅基地 | |
103 | 范红田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00407F99990004 | 456.26? | 37.10 | 农村宅基地 | |
104 | 范芝田 范宝田 范雪田 范红田 范忠田 范江涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00407F99990006 | 456.26? | 45.350? | 农村宅基地 | |
105 | 白明宏 白明亮 白雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00409F00040001 | 466.61? | 8.950? | 农村宅基地 | |
106 | 白明宏 白明亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00409F00220001 | 466.61? | 18.120? | 农村宅基地 | |
107 | 白明宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00409F99990001 | 466.61? | 183.570? | 农村宅基地 | |
108 | 白明亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00409F99990002 | 466.61? | 218.76 | 农村宅基地 | |
109 | 白雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00409F99990003 | 466.61? | 192.16 | 农村宅基地 | |
110 | 白明发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00410F99990001 | 212.50? | 140.70 | 农村宅基地 | |
111 | 白明宏 白明亮 白雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00410F99990002 | 212.50? | 38.24 | 农村宅基地 | |
112 | 白慧文 白海文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00419F99990001 | 125.57 | 79.48 | 农村宅基地 | |
113 | 程瑞祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00425F99990001 | 250.32? | 195.97 | 农村宅基地 | |
114 | 白正文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00450F99990001 | 448.71 | 209.72 | 农村宅基地 | |
115 | 白正科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00450F99990002 | 448.71 | 34.32 | 农村宅基地 | |
116 | 赵翠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00450F99990003 | 448.71 | 49.75 | 农村宅基地 | |
117 | 张风英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00450F99990004 | 448.71 | 51.98 | 农村宅基地 | |
118 | 牛建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00452F99990001 | 256.21? | 187.99 | 农村宅基地 | |
119 | 陈伟 陈云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00456F99990001 | 216.57? | 75.36 | 农村宅基地 | |
120 | 陈江 陈月 荆建丽 陈义 陈翠花 陈全花 陈荣花 陈素华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00456F99990003 | 216.57? | 87.580? | 农村宅基地 | |
121 | 白锡忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00460F00040001 | 375.76? | 29.74 | 农村宅基地 | |
122 | 白锡会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00460F99990001 | 375.76? | 295.05 | 农村宅基地 | |
123 | 冯秀元 李宝林 冯欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00468F00120001 | 481.73? | 10.01 | 农村宅基地 | |
124 | 冯秀元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00468F99990001 | 481.73? | 133.18 | 农村宅基地 | |
125 | 李宝林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00468F99990002 | 481.73? | 211.92 | 农村宅基地 | |
126 | 冯欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00468F99990003 | 481.73? | 99.61 | 农村宅基地 | |
127 | 鄯巧莲 鄯爱莲 鄯改莲 鄯美莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00472F99990001 | 186.66? | 136.84 | 农村宅基地 | |
128 | 陶丽军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00473F99990001 | 231.85? | 99.90 | 农村宅基地 | |
129 | 陶嘉惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00473F99990002 | 231.85? | 42.07 | 农村宅基地 | |
130 | 陶丽萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00473F99990003 | 231.85? | 115.64 | 农村宅基地 | |
131 | 白冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00486F00010001 | 251.71? | 34.60 | 农村宅基地 | |
132 | 白明金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00486F99990001 | 251.71? | 111.51 | 农村宅基地 | |
133 | 冯瑞强 冯瑞刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00527F99990001 | 322.54? | 526.13 | 农村宅基地 | |
134 | 邓冬蕊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00530F00030001 | 318.29? | 32.46 | 农村宅基地 | |
135 | 李三虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00530F99990001 | 318.29? | 148.18 | 农村宅基地 | |
136 | 李计虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00530F99990003 | 318.29? | 46.47 | 农村宅基地 | |
137 | 潘植栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00539F99990001 | 132.00? | 567.66 | 农村宅基地 | |
138 | 胡秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00549F99990001 | 213.81? | 360.78 | 农村宅基地 | |
139 | 刘秀成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00579F99990001 | 155.48? | 140.39 | 农村宅基地 | |
140 | 刘秀贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00579F99990002 | 155.48? | 75.71 | 农村宅基地 | |
141 | 刘秀庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00580F99990001 | 318.18? | 282.69 | 农村宅基地 | |
142 | 刘秀昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00580F99990002 | 318.18? | 65.65 | 农村宅基地 | |
143 | 王贵林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00596F99990001 | 311.49? | 116.44 | 农村宅基地 | |
144 | 陆贵田 陆润田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00598F99990001 | 169.75? | 150.86 | 农村宅基地 | |
145 | 张爱英 高青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00600F00110001 | 214.72? | 8.150? | 农村宅基地 | |
146 | 张爱英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00600F99990001 | 214.72? | 135.120? | 农村宅基地 | |
147 | 高青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00600F99990002 | 214.72? | 34.750? | 农村宅基地 | |
148 | 张小平 张永泉 张永红 张朝英 张朝兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00601F99990001 | 162.96? | 121.19 | 农村宅基地 | |
149 | 刘军 刘桂芬 刘桂芳 刘桂荣 刘桂兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00611F99990001 | 74.43? | 117.91 | 农村宅基地 | |
150 | 刘秀霞 刘秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00615F99990001 | 160.89 | 119.27 | 农村宅基地 | |
151 | 荆小撮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00619F99990001 | 260.00? | 867.44 | 农村宅基地 | |
