首次登记公告(城区义井镇西峪村) 来源: 时间:2025-09-01
? ? ? ? ?编号:2025(阳城区)002??
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年9月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
| 阳泉市城区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
| 序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
| 1 | 范书汇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00020F99990001 | 282.18 | 121.76 | 农村宅基地 | |
| 2 | 杨怀德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00026F00060001 | 374.18 | 27.80 | 农村宅基地 | |
| 3 | 杨卯德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00026F99990001 | 374.18 | 122.47 | 农村宅基地 | |
| 4 | 杨恭勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00026F99990003 | 374.18 | 92.32 | 农村宅基地 | |
| 5 | 张丽萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00150F99990001 | 186.51? | 156.01 | 农村宅基地 | |
| 6 | 杨小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00155F99990002 | 337.17 | 56.39 | 农村宅基地 | |
| 7 | 杨鸿业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00265F99990002 | 165.49 | 70.76 | 农村宅基地 | |
| 8 | 史燕秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00288F00080001 | 512.58 | 28.21 | 农村宅基地 | |
| 9 | 杨鸿昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00288F99990003 | 512.58 | 142.01 | 农村宅基地 | |
| 10 | 霍仲莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00288F99990004 | 512.58 | 94.43 | 农村宅基地 | |
| 11 | 杨卯德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区义井镇西峪村 | 140311103010JC00800F00010001 | 74.41 | 39.22 | 农村宅基地 | |
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年9月1日
?
?
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768