首次登记公告(矿区沙坪街道北头咀村) 来源: 时间:2025-09-01
? ? ??编号:2025(阳矿区)005??
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年9月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
| 阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
| 序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
| 1 | 麻保义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00005F99990001 | 215.07? | 232.37 | 农村宅基地 | |
| 2 | 麻飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00006F00050001 | 275.86? | 29.89 | 农村宅基地 | |
| 3 | 麻增有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00007F99990002 | 402.44? | 185.05 | 农村宅基地 | |
| 4 | 白小妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00015F99990001 | 266.60? | 196.06 | 农村宅基地 | |
| 5 | 晋春兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00018F99990001 | 252.23? | 173.87 | 农村宅基地 | |
| 6 | 杨扣金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00021F99990001 | 320.30? | 317.58 | 农村宅基地 | |
| 7 | 杨福荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00028F99990001 | 291.96? | 107.30 | 农村宅基地 | |
| 8 | 张保明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00028F99990002 | 291.96? | 70.09 | 农村宅基地 | |
| 9 | 郭建俊 赵玉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00029F00070001 | 305.71? | 5.00 | 农村宅基地 | |
| 10 | 郭建俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00029F99990001 | 305.71? | 99.45 | 农村宅基地 | |
| 11 | 赵玉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00029F99990002 | 305.71? | 152.13 | 农村宅基地 | |
| 12 | 梁和云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00030F99990001 | 203.20? | 121.92 | 农村宅基地 | |
| 13 | 麻义孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00037F99990001 | 177.55? | 277.07 | 农村宅基地 | |
| 14 | 张宝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00042F99990001 | 158.73? | 102.24 | 农村宅基地 | |
| 15 | 杨再军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00045F99990001 | 132.00? | 120.01 | 农村宅基地 | |
| 16 | 荆美祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00049F99990001 | 198.73? | 135.19 | 农村宅基地 | |
| 17 | 张金虫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00052F99990001 | 203.99? | 162.37 | 农村宅基地 | |
| 18 | 杨健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00053F99990001 | 204.00? | 123.66 | 农村宅基地 | |
| 19 | 杨巨成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00061F99990001 | 353.62? | 128.23 | 农村宅基地 | |
| 20 | 杨喜成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00061F99990002 | 353.62? | 128.20 | 农村宅基地 | |
| 21 | 杨建卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00062F99990001 | 229.87? | 171.23 | 农村宅基地 | |
| 22 | 荆军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00063F99990001 | 203.20? | 176.80 | 农村宅基地 | |
| 23 | 杨福金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00065F99990001 | 442.48? | 111.02 | 农村宅基地 | |
| 24 | 杨华 杨兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00065F99990002 | 442.48? | 107.83 | 农村宅基地 | |
| 25 | 杨喜金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00065F99990003 | 442.48? | 62.44 | 农村宅基地 | |
| 26 | 麻飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00067F99990001 | 190.66? | 133.32 | 农村宅基地 | |
| 27 | 王金梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00068F99990001 | 266.96? | 166.65 | 农村宅基地 | |
| 28 | 张生连 张卫忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00074F00090001 | 334.73? | 3.93 | 农村宅基地 | |
| 29 | 张生连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00074F99990001 | 334.73? | 121.60 | 农村宅基地 | |
| 30 | 张卫忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00074F99990002 | 334.73? | 83.92 | 农村宅基地 | |
| 31 | 郭爱军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00080F99990001 | 529.70? | 99.71 | 农村宅基地 | |
| 32 | 郭拥军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00080F99990002 | 529.70? | 104.66 | 农村宅基地 | |
| 33 | 郭惠军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00080F99990003 | 529.70? | 105.83 | 农村宅基地 | |
| 34 | 郭爱明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00086F99990001 | 179.49? | 301.15 | 农村宅基地 | |
| 35 | 荆艾兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00089F99990001 | 138.26? | 95.50 | 农村宅基地 | |
| 36 | 郭玉芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00094F99990001 | 288.77? | 179.00 | 农村宅基地 | |
| 37 | 郭连祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00095F99990001 | 295.74? | 173.06 | 农村宅基地 | |
| 38 | 张迎春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00099F99990001 | 225.74? | 154.68 | 农村宅基地 | |
| 39 | 张宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00100F99990001 | 147.46? | 102.36 | 农村宅基地 | |
| 40 | 郑文君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00102F99990001 | 252.81? | 150.66 | 农村宅基地 | |
| 41 | 麻成芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00109F99990001 | 217.55? | 261.77 | 农村宅基地 | |
| 42 | 麻福珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00110F99990001 | 234.27? | 189.61 | 农村宅基地 | |
| 43 | 荆生弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00111F99990001 | 226.99? | 135.82 | 农村宅基地 | |
| 44 | 荆天宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00117F99990001 | 213.98? | 131.55 | 农村宅基地 | |
| 45 | 郭文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区沙坪街道北头咀村 | 140311102002JC00118F99990001 | 243.59? | 153.63 | 农村宅基地 | |
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年9月1日
?
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768