2022年度市公安局森林公安分局预算信息公开
发布时间:2022-03-28 来源:阳泉市规划和自然资源局 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
一、阳泉市森林公安分局概况
(一)主要职能
?阳泉市公安局森林公安分局主要担负着保护全市生态安全,维护林区社会治安秩序,侦破全市森林及野生动植物资源案件,森林公安民警培训,预防和扑救森林火灾。
(二)2022年主要工作任务
1.按照上级要求完成转隶工作。
2.维护林区社会治安秩序,打击全市森林及野生动植物资源犯罪活动。
3.做好森林草原防火相关工作。
部门预算单位构成:
预算部门:阳泉市公安局森林公安分局
序号 | 所属单位名称 |
1 | 阳泉市公安局森林公安分局 |
2 | |
3 |
?
二、2022年阳泉市公安局森林公安分局预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年收入预算238.93万元,比2021年188.48万元增加26.7%,主要原因是2022年分局由全额事业单位转为行政单位公用经费增加。
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年收入预算238.93万元,比2021年188.48万元增加26.7%,主要原因是2022年分局由全额事业单位转为行政单位公用经费增加。
(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1.2022年收入预算238.93万元,比2021年188.48万元增加26.7%,主要原因是2022年分局由全额事业单位转为行政单位公用经费增加。
2.2022年项目支出0万元,比2021年年减少30万元,主要原因是2022年分局由全额事业单位转为行政单位,该项目核减。
三、其他重要事项
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
本单位没有相关内容。
(二)机关运行经费安排使用情况
本单位没有相关内容。
(三)政府采购信息
2022年阳泉市公安局森林公安分局政府采购预算总额1.86万元,其中:政府采购货物预算1.86万元。
(四)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
??本部门公务用车2台。
2.房屋情况:
办公场所为市中心苗圃产权,建筑面积400平方米,办公地址为阳泉市矿区赛西路16号。
(五)项目预算的绩效目标设立情况说明
本部门单位没有相关内容
?
四、2022年______部门(单位)预算信息公开表
(1)?部门收支总表
预算收支总表 | |||
部门名称:[036013]阳泉市公安局森林公安分局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
一、一般公共预算 | 238.93 | 一般公共服务支出 | 0.44 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营 | 国防支出 | ||
四、社会保险基金 | 公共安全支出 | ||
五、财政专户管理资金 | 教育支出 | ||
六、单位资金 | 科学技术支出 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 12.52 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 5.82 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 208.91 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 11.24 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 238.93 | 本年支出合计 | 238.93 |
?
(2)?部门收入总表
部门名称:[036013]阳泉市公安局森林公安分局 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 238.93 | 238.93 | 238.93 | |||
10 | [07]城市建设科 | 238.93 | 238.93 | 238.93 | ||
036 | [036]阳泉市规划和自然资源局 | 238.93 | 238.93 | 238.93 | ||
036013 | 阳泉市公安局森林公安分局 | 238.93 | 238.93 | 238.93 | ||
036013 | [036013]阳泉市公安局森林公安分局 | 238.93 | 238.93 | 238.93 |
?
(3)?部门支出总表
预算公开表3 | |||||
2022年预算支出总表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 238.93 | 0 | |||
204 | 公共安全支出 | 238.93 | |||
02 | 公安 | 238.93 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 238.93 | 0 |
?
(4)?财政拨款收支总表
预算收支总表 | |||
部门名称:[036013]阳泉市公安局森林公安分局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
一、一般公共预算 | 238.93 | 一般公共服务支出 | 0.44 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营 | 国防支出 | ||
四、社会保险基金 | 公共安全支出 | ||
五、财政专户管理资金 | 教育支出 | ||
六、单位资金 | 科学技术支出 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 12.52 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 5.82 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | 208.91 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 11.24 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 238.93 | 本年支出合计 | 238.93 |
(5)?一般公共预算支出表
预算公开表5 | ||||
2022年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 238.93 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 238.93 | ||
02 | 公安 | 238.93 | ||
02 | 一般行政管理事务 | 238.93 | 0 |
?
(6)?一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 238.93 | |
商品和服务支出 | 238.93 | |
委托业务费 | ||
其他商品和服务支出 | 238.93 |
(7)?政府采购预算资金明细表(需要导入)
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 部门支出经济分类 | 支出项目类别 | 资金来源 | 政府采购品目 | 采购数量 | 单价 | 政府采购预算金额 | 是否面向中小企业 | ||
预算总计 | 政府预算资金 | |||||||||||
政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 103 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ||||||||
036 | [027]阳泉市公安局 | 103 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||||||
036013 | [036013]阳泉市公安局森林公安分局 | 公用经费项目 | [30299]其他商品和服务支出 | [2101]在职人员一般公用经费 | 年初安排 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1-是 |
036013 | [036013]阳泉市公安局森林公安分局 | 公用经费项目 | [30299]其他商品和服务支出 | [2101]在职人员一般公用经费 | 年初安排 | 复印纸 | 100 | 0.002 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1-是 |
036013 | [036013]阳泉市公安局森林公安分局 | 公用经费项目 | [30299]其他商品和服务支出 | [2101]在职人员一般公用经费 | 年初安排 | 机动车保险服务 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1-是 |
036013 | [036013]阳泉市公安局森林公安分局 | 公用经费项目 | [30299]其他商品和服务支出 | [2101]在职人员一般公用经费 | 年初安排 | 机动车保险服务 | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1-是 |
?
(13)阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表(需要导入)
?