不动产首次登记公告(高新区荫营镇下白泉村) 来源: 时间:2024-12-05
?编号:2024(阳高新区)018?
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
阳泉市高新区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | ?贾巧蝉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00028F99990001 | 293.50? | 219.26 | 农村宅基地 | |
2 | 冯海钢 冯海庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00046F00010001 | 431.23? | 7.23 | 农村宅基地 | |
3 | 冯海钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00046F99990001 | 431.23? | 175.47 | 农村宅基地 | |
4 | 冯海庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00046F99990002 | 431.23? | 139.49 | 农村宅基地 | |
5 | 梁所兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00067F99990001 | 397.52? | 139.01 | 农村宅基地 | |
6 | 梁秋贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00125F99990001 | 116.25? | 183.80 | 农村宅基地 | |
7 | 李小军 李晓明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00176F99990002 | 396.35 | 40.81 | 农村宅基地 | |
8 | 张海平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00256F99990001 | 395.10? | 256.47 | 农村宅基地 | |
9 | 杜翠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00260F00010001 | 178.72? | 11.20 | 农村宅基地 | |
10 | 李海珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00264F00050001 | 438.45? | 52.16 | 农村宅基地 | |
11 | 葛利军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00297F99990001 | 274.72? | 116.52 | 农村宅基地 | |
12 | 郭春贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00314F99990001 | 181.57? | 133.61 | 农村宅基地 | |
13 | 李先云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00327F99990002 | 274.83? | 78.05 | 农村宅基地 | |
14 | 杜秋明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00340F99990001 | 345.29? | 53.26 | 农村宅基地 | |
15 | 杜玉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00340F99990002 | 345.29? | 204.07 | 农村宅基地 | |
16 | 郭小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00357F99990002 | 299.97? | 65.52 | 农村宅基地 | |
17 | 郭贵喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00381F99990001 | 406.89? | 267.39 | 农村宅基地 | |
18 | 冯香玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00419F99990002 | 294.12? | 71.78 | 农村宅基地 | |
19 | 王海青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00452F99990001 | 285.89? | 190.24 | 农村宅基地 | |
20 | 冯爱明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00453F99990001 | 200.00? | 171.93 | 农村宅基地 | |
21 | 杜翠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00493F99990001 | 265.74? | 185.56 | 农村宅基地 | |
22 | 冯东所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00507F99990001 | 279.68? | 168.38 | 农村宅基地 | |
23 | 李建明 李星明 李孔珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00518F99990001 | 264.60? | 136.78 | 农村宅基地 | |
24 | 李保珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00519F00020001 | 313.81? | 38.43 | 农村宅基地 | |
25 | 王秋栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00568F99990001 | 135.28? | 189.91 | 农村宅基地 | |
26 | 李召明 李贵明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00592F99990001 | 235.64? | 144.02 | 农村宅基地 | |
27 | 郭保明 郭四明 郭五明 郭玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00631F00010001 | 329.32? | 8.05 | 农村宅基地 | |
28 | 郭保明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00631F00040001 | 329.32? | 42.73 | 农村宅基地 | |
29 | 郭四明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00631F00100001 | 329.32? | 29.74 | 农村宅基地 | |
30 | 郭五明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00631F99990003 | 329.32? | 108.10 | 农村宅基地 | |
31 | 郭玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00631F99990004 | 329.32? | 84.33 | 农村宅基地 | |
32 | 冯换存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00648F99990001 | 302.63? | 232.76 | 农村宅基地 | |
33 | 郭俊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00664F99990001 | 226.96? | 338.03 | 农村宅基地 | |
34 | 李召明 李贵明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇下白泉村 | 140311104023JC00714F99990001 | 208.50? | 138.04 | 农村宅基地 |
?
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月5日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768