不动产首次登记公告(郊区河底镇东村村) 来源: 时间:2024-12-05
? ?编号:2024(阳郊区)123?
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月?25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心 ????????????????????????????
联系方式:?杜晓娟 ?0353-2054600 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 李芝良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00006F99990001 | 239.09? | 142.73 | 农村宅基地 | |
2 | 谢良娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00008F99990001 | 69.89? | 124.51 | 农村宅基地 | |
3 | 侯文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00015F99990001 | 218.77? | 84.94 | 农村宅基地 | |
4 | 侯建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00015F99990002 | 218.77? | 87.16 | 农村宅基地 | |
5 | 谢良娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00025F99990002 | 285.46? | 36.61 | 农村宅基地 | |
6 | 李军怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00032F99990001 | 238.70? | 151.79 | 农村宅基地 | |
7 | 侯春元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00035F99990001 | 241.15? | 135.19 | 农村宅基地 | |
8 | 侯风明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00057F99990001 | 226.79? | 69.87 | 农村宅基地 | |
9 | 侯秀明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00057F99990002 | 226.79? | 79.66 | 农村宅基地 | |
10 | 侯爱兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00071F99990001 | 145.46? | 82.06 | 农村宅基地 | |
11 | 侯玉芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00075F99990001 | 183.27? | 102.14 | 农村宅基地 | |
12 | 侯惠林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00077F99990001 | 277.99? | 179.31 | 农村宅基地 | |
13 | 刘双海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00080F00010001 | 257.04? | 26.48 | 农村宅基地 | |
14 | 候旭发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00080F99990002 | 257.04? | 90.04 | 农村宅基地 | |
15 | 李燕萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00093F99990001 | 215.27? | 166.08 | 农村宅基地 | |
16 | 李满成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00095F99990001 | 342.64? | 100.55 | 农村宅基地 | |
17 | 李芝良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00106F99990001 | 97.16? | 50.13 | 农村宅基地 | |
18 | 侯旭龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00113F99990001 | 342.47? | 44.00 | 农村宅基地 | |
19 | 王换梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00113F99990002 | 342.47? | 94.09 | 农村宅基地 | |
20 | 侯鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00115F99990001 | 413.70? | 54.37 | 农村宅基地 | |
21 | 侯建明 侯文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00123F00100001 | 194.46? | 21.93 | 农村宅基地 | |
22 | 侯建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00123F99990003 | 194.46? | 58.36 | 农村宅基地 | |
23 | 侯文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00123F99990005 | 194.46? | 58.96 | 农村宅基地 | |
24 | 杨翠鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00131F99990001 | 209.88? | 67.96 | 农村宅基地 | |
25 | 张东月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00155F99990001 | 273.96? | 77.57 | 农村宅基地 | |
26 | 付海顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00172F00020001 | 425.20? | 16.76 | 农村宅基地 | |
27 | 崔拉云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00174F99990001 | 194.72? | 106.09 | 农村宅基地 | |
28 | 王亮虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00181F99990001 | 296.19? | 156.52 | 农村宅基地 | |
29 | 付东平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00192F99990001 | 164.59? | 131.90 | 农村宅基地 | |
30 | 傅爱军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00248F99990001 | 212.34? | 107.59 | 农村宅基地 | |
31 | 谢建青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00262F99990001 | 204.42? | 157.28 | 农村宅基地 | |
32 | 付先海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00270F99990001 | 236.06? | 153.87 | 农村宅基地 | |
33 | 武双娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00279F99990001 | 251.27? | 194.54 | 农村宅基地 | |
34 | 张玉珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00311F99990004 | 688.24? | 59.05 | 农村宅基地 | |
35 | 付艾明 付新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00331F99990001 | 229.63? | 129.55 | 农村宅基地 | |
36 | 刘海梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00333F99990001 | 293.87? | 152.07 | 农村宅基地 | |
37 | 侯旭发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00334F99990001 | 145.27? | 122.50 | 农村宅基地 | |
38 | 李保平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00341F99990001 | 218.16? | 156.82 | 农村宅基地 | |
39 | 杜金花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00348F99990001 | 357.44? | 72.16 | 农村宅基地 | |
40 | 李先娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00348F99990002 | 357.44? | 42.54 | 农村宅基地 | |
41 | 武海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00392F00060001 | 288.80? | 25.03 | 农村宅基地 | |
42 | 周翠兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00392F99990001 | 288.80? | 41.15 | 农村宅基地 | |
43 | 武怀明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00392F99990002 | 288.80? | 80.36 | 农村宅基地 | |
44 | 侯爱兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00393F99990001 | 177.00? | 82.93 | 农村宅基地 | |
45 | 王金弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00404F99990001 | 180.35? | 109.56 | 农村宅基地 | |
46 | 赵壮娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00410F00010001 | 352.14? | 36.28 | 农村宅基地 | |
47 | 曹润金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00410F99990003 | 352.14? | 53.97 | 农村宅基地 | |
48 | 谢换兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00411F99990002 | 420.07? | 158.37 | 农村宅基地 | |
49 | 郭爱生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00414F99990001 | 167.58? | 76.77 | 农村宅基地 | |
50 | 王润果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00441F99990001 | 136.76? | 136.76 | 农村宅基地 | |
51 | 杨先翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00462F99990001 | 360.39? | 214.12 | 农村宅基地 | |
52 | 傅海川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00463F99990001 | 283.90? | 230.53 | 农村宅基地 | |
53 | 曹方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00479F99990001 | 485.24? | 79.54 | 农村宅基地 | |
54 | 张拉香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00479F99990002 | 485.24? | 203.33 | 农村宅基地 | |
55 | 赵壮娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00484F99990004 | 294.27? | 27.70 | 农村宅基地 | |
56 | 李计鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00489F99990001 | 182.31? | 103.80 | 农村宅基地 | |
57 | 李计鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00490F99990002 | 157.23? | 21.02 | 农村宅基地 | |
58 | 杨艳凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00491F99990001 | 238.23? | 191.97 | 农村宅基地 | |
59 | 曹爱明 曹小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00524F99990001 | 318.50? | 105.73? | 农村宅基地 | |
60 | 王玉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00530F00090001 | 446.68? | 20.69 | 农村宅基地 | |
61 | 王海玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00530F99990004 | 446.68? | 124.72 | 农村宅基地 | |
62 | 曹石牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00535F99990001 | 141.14? | 81.55 | 农村宅基地 | |
63 | 李喜寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00553F99990001 | 224.87? | 181.04 | 农村宅基地 | |
64 | 王月亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00562F99990001 | 242.36? | 89.42 | 农村宅基地 | |
65 | 王红英 王水英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00596F99990001 | 172.80? | 101.89? | 农村宅基地 | |
66 | 侯新栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00606F99990001 | 174.21? | 199.60 | 农村宅基地 | |
67 | 张双秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00623F99990001 | 254.65? | 103.26 | 农村宅基地 | |
68 | ?郭虎金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00633F99990001 | 321.30? | 119.97 | 农村宅基地 | |
69 | 王拉喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00634F00010001 | 326.77? | 32.13 | 农村宅基地 | |
70 | 王艾珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00641F99990001 | 366.33? | 240.56 | 农村宅基地 | |
71 | 王艾珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00660F00010001 | 220.80? | 27.27 | 农村宅基地 | |
72 | 王红英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00660F99990002 | 220.80? | 65.64 | 农村宅基地 | |
73 | 翟丽花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00676F99990001 | 157.59? | 104.70 | 农村宅基地 | |
74 | 曹瑞金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00682F99990001 | 213.76 | 67.29 | 农村宅基地 | |
75 | 曹瑞明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00682F99990002 | 213.76 | 64.15 | 农村宅基地 | |
76 | 庞晓庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00689F99990001 | 415.99? | 103.41 | 农村宅基地 | |
77 | 庞爱军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00689F99990002 | 415.99? | 93.72 | 农村宅基地 | |
78 | 张林元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇东村村 | 140311101016JC00695F99990001 | 223.10? | 195.17 | 农村宅基地 |
?
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月5日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768